<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>www.metrodiff.org - Les derniers articles parus</title>
	<link>http://www.metrodiff.org/</link>
	<description>Site web de l'association Métrodiff</description>
	<language>fr</language>
	<managingEditor>mac@vaour.net</managingEditor>
	<webMaster>mac@vaour.net</webMaster>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:55:27 GMT</lastBuildDate>
	<generator>Yet Another Community System</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Métrologie du quotidien 2010</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=89&amp;action=metrologie-du</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=89&amp;action=metrologie-du</guid>
		<description>L'atelier de prospective &quot;Métrologie du quotidien&quot; est co-animé et co-organisé par Prospective 2100 et Métrodiff</description>
		<dc:creator>Cotteret Marie-Ange</dc:creator>
		<category>Activités</category>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:04:32 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=89&amp;action=metrologie-du#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A89</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A89</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A89</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Fête de la science 2009</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=84&amp;action=f-234-te-de-la</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=84&amp;action=f-234-te-de-la</guid>
		<description>Organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la Fête de la Science est une manifestation gratuite, qui vous est destinée...

La 18éme édition de la Fête de la Science se déroulera du 16 au 22 novembre 2009</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Activités</category>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:50:52 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=84&amp;action=f-234-te-de-la#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A84</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A84</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A84</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Activités 2009</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=81&amp;action=activit-233</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=81&amp;action=activit-233</guid>
		<description>Vous trouverez sur cette page des informations sur les activités de Métrodiff et plus largement sur les événements métrologiques de l'année 2009</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Activités</category>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:37:38 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=81&amp;action=activit-233#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A81</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A81</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A81</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>2009, Année internationale de l'astronomie</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=79&amp;action=2009-ann-233-e-internationale-de-l-astronomie</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=79&amp;action=2009-ann-233-e-internationale-de-l-astronomie</guid>
		<description>L'Année Mondiale de l'Astronomie 2009 est une célébration globale de l'astronomie et de ses contributions à la société et à la culture, motivée par le 400ème anniversaire de la première utilisation de la lunette astronomique par Galilée</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Diffusion</category>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 16:30:07 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=79&amp;action=2009-ann-233-e-internationale-de-l-astronomie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A79</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A79</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A79</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Fête de la science 2008, donnez la mesure !</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=76&amp;action=f-234-te-de-la-science-2008-donnez-la-mesure</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=76&amp;action=f-234-te-de-la-science-2008-donnez-la-mesure</guid>
		<description>La Fête de la Science  est est une manifestation gratuite, qui repose sur l'engagement des hommes et des femmes désireux de communiquer leur enthousiasme pour la science</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Activités</category>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:34:16 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=76&amp;action=f-234-te-de-la-science-2008-donnez-la-mesure#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A76</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A76</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A76</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Les jeunes dans la construction de la société européenne de la connaissance</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=74&amp;action=b-les-jeunes-dans-la-construction-de-la-soci-233-t-233-europ-233-enne-de-la-connaissance-b</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=74&amp;action=b-les-jeunes-dans-la-construction-de-la-soci-233-t-233-europ-233-enne-de-la-connaissance-b</guid>
		<description>Pas de société de la connaissance sans société de l’intelligence. S’il est nécessaire de faire le pari de la confiance envers les jeunes générations, il est tout aussi fondamental de faire celui de leur perspicacité et de leur entendement</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Diffusion</category>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 18:12:03 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=74&amp;action=b-les-jeunes-dans-la-construction-de-la-soci-233-t-233-europ-233-enne-de-la-connaissance-b#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A74</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A74</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A74</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Paris Montagne 2009</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=71&amp;action=paris</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=71&amp;action=paris</guid>
		<description>Pour la quatrième année consécutive, l’association Paris-Montagne  a reconduit son festival de sciences, au sommet de la Montagne Sainte-Geneviève</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Diffusion</category>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:01:57 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=71&amp;action=paris#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A71</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A71</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A71</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Mesurez-vous !</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=52&amp;action=mesurez-vous</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=52&amp;action=mesurez-vous</guid>
		<description>Mesurez-vous ! met en scène des  histoires de vie où des individus et des groupes construisent des repères</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Diffusion</category>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 20:13:39 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=52&amp;action=mesurez-vous#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A52</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A52</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A52</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>20 mai 2008, Journée mondiale de la métrologie</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=68&amp;action=20-mai-2008-journ-233-e-mondiale-de-la-m-233-trologie</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=68&amp;action=20-mai-2008-journ-233-e-mondiale-de-la-m-233-trologie</guid>
		<description>Depuis l'an 2000, le 20 mai est la &quot;Journée mondiale de la métrologie&quot;. Cette date a été choisie en commémoration de la Convention du mètre signée à Paris en 1875</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Activités</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:29:57 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=68&amp;action=20-mai-2008-journ-233-e-mondiale-de-la-m-233-trologie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A68</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A68</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A68</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Métrologie à la Science Académie !</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=64&amp;action=m-233-trologie-224-la-science-acad-233-mie</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=64&amp;action=m-233-trologie-224-la-science-acad-233-mie</guid>
		<description>Pendant leur semaine de vacances, des lycéens motivés viennent à la rencontre des scientifiques grâce à de jeunes étudiants organisateurs de la Science Académie</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Diffusion</category>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 15:55:07 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=64&amp;action=m-233-trologie-224-la-science-acad-233-mie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A64</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A64</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A64</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Le mot du Président</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=62&amp;action=le-mot-du-pr-233-sident</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=62&amp;action=le-mot-du-pr-233-sident</guid>
		<description>Après sept années de présidence de Métrodiff - qu’il a ainsi accompagnée de la naissance à l’âge de raison - Pierre Giacomo a décidé de « passer la main ». Il reste néanmoins notre « Sage » et la première décision du nouveau Conseil d’Administration de l’association a été de le nommer « Président d’Honneur » à l’unanimité … moins sa propre voix ! Les internautes familiers du site de Métrodiff auront d’ailleurs remarqué que le savoureux dialogue entre un Candide ... more» </description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Association</category>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 13:12:11 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=62&amp;action=le-mot-du-pr-233-sident#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A62</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A62</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A62</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Que pouvons-nous faire pour sauver la planète ?</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=45&amp;action=que-pouvons-nous-faire-pour-sauver-la-plan-232-te</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=45&amp;action=que-pouvons-nous-faire-pour-sauver-la-plan-232-te</guid>
		<description>Cette page renvoie vers des sites où l'on peut s'informer sur l'état de la planète, calculer son empreinte écologique, se poser des questions et  tenter d'y répondre à un niveau personnel et collectif</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Activités</category>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 13:13:39 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=45&amp;action=que-pouvons-nous-faire-pour-sauver-la-plan-232-te#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A45</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A45</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A45</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Colloque national « L'élève, le maître et le scientifique : science et technologie en partage&quot;


</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=57&amp;action=colloque-national-171-l-233-l-232-ve-le-ma-238-tre-et-le-scientifique-science-et-technologie-en-partage</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=57&amp;action=colloque-national-171-l-233-l-232-ve-le-ma-238-tre-et-le-scientifique-science-et-technologie-en-partage</guid>
		<description>Les 5 et 6 décembre 2007, le Ministère de l'Éducation Nationale, l'Académie des Sciences, l'Académie des Technologies et l'Ecole des Mines de Nantes proposent un colloque sur les pratiques d'accompagnement en science et technologie à l'école</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Diffusion</category>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:51:26 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=57&amp;action=colloque-national-171-l-233-l-232-ve-le-ma-238-tre-et-le-scientifique-science-et-technologie-en-partage#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A57</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A57</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A57</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Fête de la science 2007 ? Faites de la métrologie !</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=56&amp;action=f-234-te-de-la-science-2007-faites-de-la-m-233-trologie</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=56&amp;action=f-234-te-de-la-science-2007-faites-de-la-m-233-trologie</guid>
		<description>Faites de la métrologie pour la Fête de la science au Musée des arts et métiers, à Savante Banlieue et au Laboratoire National de Métrologie et d'essais !</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Activités</category>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 10:54:48 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=56&amp;action=f-234-te-de-la-science-2007-faites-de-la-m-233-trologie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A56</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A56</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A56</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Forum des associations du 3 ème arrondissement</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=55&amp;action=forum-des-associations-du-3-232-me-arrondissement</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=55&amp;action=forum-des-associations-du-3-232-me-arrondissement</guid>
		<description>Le 15 septembre 2007, au Carreau du temple Métrodiff a participé au Forum des Associations du 3 ème arrondissement</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Activités</category>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 13:21:24 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=55&amp;action=forum-des-associations-du-3-232-me-arrondissement#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A55</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A55</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A55</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>La Métrologie et les unités de mesure : c'est pas sorcier !</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=48&amp;action=la-m-233-trologie-et-les-unit-233-s-de-mesure-c-est-pas-sorcier</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=48&amp;action=la-m-233-trologie-et-les-unit-233-s-de-mesure-c-est-pas-sorcier</guid>
		<description>Mètre, kilo, seconde : Les sorciers prennent des mesures </description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Diffusion</category>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 20:50:30 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=48&amp;action=la-m-233-trologie-et-les-unit-233-s-de-mesure-c-est-pas-sorcier#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A48</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A48</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A48</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>20 mai 2007
Journée mondiale de la métrologie
</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=46&amp;action=20-mai-2007-journ-233-e-mondiale-de-la-m-233-trologie</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=46&amp;action=20-mai-2007-journ-233-e-mondiale-de-la-m-233-trologie</guid>
		<description>Chaque année depuis 2000, le 20 mai est Journée mondiale de la métrologie. Le thème de cette année est le changement climatique</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Activités</category>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 17:09:10 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=46&amp;action=20-mai-2007-journ-233-e-mondiale-de-la-m-233-trologie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A46</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A46</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A46</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Activités 2007</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=43&amp;action=activit-233</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=43&amp;action=activit-233</guid>
		<description>Métrodiff se mobilise pour diffuser plus largement la culture métrologique au plus grand nombre</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Activités</category>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 15:39:55 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=43&amp;action=activit-233#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A43</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A43</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A43</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Atelier de découverte de la mesure
« Et voilà le travail ! Les bâtisseurs en Seine-Saint-Denis »</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=37&amp;action=atelier-de-d-233-couverte-de-la-mesure-171-et-voil-224-le-travail-les-b-226-tisseurs-en-seine-saint-denis-187</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=37&amp;action=atelier-de-d-233-couverte-de-la-mesure-171-et-voil-224-le-travail-les-b-226-tisseurs-en-seine-saint-denis-187</guid>
		<description>A l'occasion de la quatrième édition de l’exposition biennale « Et voilà le travail !», l'association Métrodiff présente une conférence et anime avec le Lycée Jules Richard un atelier de découverte de la mesure</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Diffusion</category>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 11:24:57 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=37&amp;action=atelier-de-d-233-couverte-de-la-mesure-171-et-voil-224-le-travail-les-b-226-tisseurs-en-seine-saint-denis-187#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A37</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A37</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A37</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Métrologie du quotidien</title>
		<link>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=31&amp;action=metrologie-du-quotidien</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=31&amp;action=metrologie-du-quotidien</guid>
		<description>L'atelier de prospective &quot;Métrologie du quotidien&quot; est co-animé et co-organisé par Prospective 2100 et Métrodiff</description>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<category>Activités</category>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:50:05 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=31&amp;action=metrologie-du-quotidien#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/post.php?anchor=article%3A31</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.metrodiff.org/yacs/comments/feed.php?anchor=article%3A31</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.metrodiff.org/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A31</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>